Chronologische Schulgeschichte aus schulgeschichtlichen Aufzeichnungen ab 1913: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Khr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Vorhandene Aufzeichnungen für die Jahre: == [Bild:chronik_01.jpg|200px] 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 -) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Chronologische Schulgeschichte aus schulgeschichtlichen Aufzeichnungen ab 1913 [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Vorhandene Aufzeichnungen für die Jahre: == | ||
− | + | zurück zu [[Schulgeschichte]] | |
− | [[1913]] - [[1914]] - [[1915]] - [[1916]] - [[1917]] - [[1918]] - | + | [[Bild:Chronik_01.jpg|thumb|400px| Eröffnungsseite v. Josef Karg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | == [[1913]] - [[1914]] - [[1915]] - [[1916]] - [[1917]] - [[1918]] - [[1919]] - [[1920]] - [[1921]] - [[1922]] - [[1923]] - [[1924]] - [[1925]] - [[1926]] - [[1927]] - [[1928]] - [[1929]] - [[1930]] - [[1931]] - [[1932]] - [[1933]] - [[1934]] - [[1935]] - [[1936]] - [[1937]] - [[1938]] - [[1939]] - [[1940]] - [[1941]] - [[1942]] - [[1943]] - [[1944]] - [[1945]] - [[1946]] - [[1947]] - [[1948]] - [[1949]] - [[1950]] - [[1951]] - [[1952]] - [[1953]] - [[1954]] - [[1955]] - [[1956]] - [[1957]] - [[1958]] - [[1959]] - [[1960]] - [[1961]] - [[1962]] - [[1963]] - [[1964]] - [[1965]] - [[1966]] - [[1967]] - [[1968]] - [[1969]] - [[1970]] - [[1971]] - [[1972]] - [[1973]] - [[1974]] - [[1975]] - [[1976]] - [[1977]] - [[1978]] - [[1979]] - [[1980]] - [[1981]] - [[1982]] - [[1983]] - [[1984]] - [[1985]] - [[1986]] - [[1987]] - [[1988]] - [[1989]] - [[1990]] - [[1991]] - [[1992]] - [[1993]] - [[1994]] - [[1995]] - [[1996]] - [[1997]] - [[1998]] - [[1999]] - [[2000]] - [[2001]] - [[2002]] - [[2003]] == | ||
+ | |||
+ | Diese Seite wird jahrgangsweise ergänzt Das Original ist allerdings bis 1953 in Sütterlin geschrieben und daher z. T. etwas aufwendig zu "übersetzen". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vorhandene Klassenfotos nach Geburtsjahrgängen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == [[G1903]] - [[G1904]] - [[G1905]] - [[G1906]] - [[G1907]] - [[G1908]] - [[G1909]] - [[G1910]] - [[G1911]] - [[G1912]] -[[G1913]] - [[G1914]] - [[G1915]] - [[G1916]] - [[G1917]] - [[G1918]] - [[G1919]] - [[G1920]] - [[G1921]] - [[G1922]] - [[G1923]] - [[G1924]] - [[G1925]] - [[G1926]] - [[G1927]] - [[G1928]] - [[G1929]] - [[G1930]] - [[G1931]] - [[G1932]] - [[G1933]] - [[G1934]] - [[G1935]] - [[G1936]] - [[G1937]] - [[G1938]] - [[G1939]] - [[G1940]] - [[G1941]] - [[G1942]] - [[G1943]] - [[G1944]] - [[G1945]] - [[G1946]] - [[G1947]] - [[G1948]] - [[G1949]] - [[G1950]] - [[G1951]] - [[G1952]] - [[G1953]] - [[G1954]] - [[G1955]] - [[G1956]] - [[G1957]] - [[G1958]] - [[G1959]] - [[G1960]] - [[G1961]] - [[G1962]] - [[G1963]] - [[G1964]] - [[G1965]] - [[G1966]] - [[G1967]] - [[G1968]] - [[G1969]] - [[G1970]] - [[G1971]] - [[G1972]] - [[G1973]] - [[G1974]] - [[G1975]] - [[G1976]] - [[G1977]] - [[G1978]] - [[G1979]] - [[G1980]] - [[G1981]] - [[G1982]] - [[G1983]] - [[G1984]] - [[G1985]] - [[G1986]] - [[G1987]] - [[G1988]] - [[G1989]] - [[G1990]] - [[G1991]] - [[G1992]] - [[G1993]] - [[G1994]] - [[G1995]] - [[G1996]] - [[G1997]] - [[G1998]] - [[G1999]] - [[G2000]] - [[G2001]] - [[G2002]] - [[G2003]] - [[G2004]] - [[G2005]] - [[G2006]] - [[G2007]] - [[G2008]] == | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Scannen0043_1.jpg|thumb|left|400px|Bericht in der Wasserburger Zetung von einem tragischen Unglücksfall in Bachmehring aus den 30er-Jahren]] |
Aktuelle Version vom 20. März 2010, 15:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorhandene Aufzeichnungen für die Jahre:
- 2 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
- 3 Vorhandene Klassenfotos nach Geburtsjahrgängen
- 4 G1903 - G1904 - G1905 - G1906 - G1907 - G1908 - G1909 - G1910 - G1911 - G1912 -G1913 - G1914 - G1915 - G1916 - G1917 - G1918 - G1919 - G1920 - G1921 - G1922 - G1923 - G1924 - G1925 - G1926 - G1927 - G1928 - G1929 - G1930 - G1931 - G1932 - G1933 - G1934 - G1935 - G1936 - G1937 - G1938 - G1939 - G1940 - G1941 - G1942 - G1943 - G1944 - G1945 - G1946 - G1947 - G1948 - G1949 - G1950 - G1951 - G1952 - G1953 - G1954 - G1955 - G1956 - G1957 - G1958 - G1959 - G1960 - G1961 - G1962 - G1963 - G1964 - G1965 - G1966 - G1967 - G1968 - G1969 - G1970 - G1971 - G1972 - G1973 - G1974 - G1975 - G1976 - G1977 - G1978 - G1979 - G1980 - G1981 - G1982 - G1983 - G1984 - G1985 - G1986 - G1987 - G1988 - G1989 - G1990 - G1991 - G1992 - G1993 - G1994 - G1995 - G1996 - G1997 - G1998 - G1999 - G2000 - G2001 - G2002 - G2003 - G2004 - G2005 - G2006 - G2007 - G2008
Vorhandene Aufzeichnungen für die Jahre:
zurück zu Schulgeschichte
1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
Diese Seite wird jahrgangsweise ergänzt Das Original ist allerdings bis 1953 in Sütterlin geschrieben und daher z. T. etwas aufwendig zu "übersetzen".