Geschichte Eiselfings: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 160.92.130.131 (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von 84.153.202.130 wiederhergestellt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Geschichtliches zum Wappen der Gemeinde == | == Geschichtliches zum Wappen der Gemeinde == | ||
− | + | ||
+ | Beschreibung [[Wappen der Gemeinde]] nach Festschrift zum 100-jährigen Gründungsfest der Schützengesellschaft Gemütlichkeit 1883 Eiselfing | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Unter diesem Link finden Sie alles Wissenswerte zum Gemeindewappen. [http://www.hdbg.de/gemeinden2/bayerns-gemeinden_detail.php?gkz=9187126 Wappen] | ||
== Aus Eiselfings tausendjähriger Vergangenheit == | == Aus Eiselfings tausendjähriger Vergangenheit == | ||
Zusammenschau der Geschichte der Gemeinde im Überblick [[Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1927 oder 1928]] (bitte hier anklicken) | Zusammenschau der Geschichte der Gemeinde im Überblick [[Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1927 oder 1928]] (bitte hier anklicken) | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Schulealt3.jpg|thumb|left|500px|Kircheiselfing von Norden gesehen wohl in den 30er-Jahren entstanden]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Wissenswertes zum Altlandkreis Wasserburg, dem die damaligen Gemeinden des heutigen Gemeindebereichs von Eiselfing, nämlich Freiham, Bachmehring, Aham und Schönberg bis 1972 angehörten unter [http://www.facebook.com/group.php?gid=360531857794&ref=ts Facebook Landkreis Wasserburg] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 27: | Zeile 79: | ||
Quelle: | Quelle: | ||
Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek | Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Eiselfinger Ansichten aus privaten Beständen == | ||
+ | |||
+ | Bitte stellen Sie Bilder zur Verfügung, die privat entstanden sind und historische Ansichten der Gemeinde sichern helfen könnten. Vielen Dank. | ||
+ | |||
+ | Kontakt: karlheinz-rieger@t-online.de | ||
+ | |||
+ | == Eiselfing am Ende des 2. Weltkrieges mit Lageplan Beschießung Eiselfings == | ||
+ | |||
+ | In der Schulchronik liegt lose ein Plan bei auf dem unter dem Titel [[Lageplan zum Kriegs- und Einmarschbericht von Kircheiselfing]]. Seltenes Dokument. |
Aktuelle Version vom 29. März 2010, 19:59 Uhr
Für alte Ansichtskarten, die die Ortsgeschichte etwas lockerer gestalten könnten, wäre hier noch viel Platz: Alte Ansichten:
Inhaltsverzeichnis
Geschichtliches zum Wappen der Gemeinde
Beschreibung Wappen der Gemeinde nach Festschrift zum 100-jährigen Gründungsfest der Schützengesellschaft Gemütlichkeit 1883 Eiselfing
Unter diesem Link finden Sie alles Wissenswerte zum Gemeindewappen. Wappen
Aus Eiselfings tausendjähriger Vergangenheit
Zusammenschau der Geschichte der Gemeinde im Überblick Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1927 oder 1928 (bitte hier anklicken)
Wissenswertes zum Altlandkreis Wasserburg, dem die damaligen Gemeinden des heutigen Gemeindebereichs von Eiselfing, nämlich Freiham, Bachmehring, Aham und Schönberg bis 1972 angehörten unter Facebook Landkreis Wasserburg
Eiselfing auf alten Karten: (links) 1568 (rechts) 1806
Entnommen aus "Bairische Landtaflen, vierundzwanzig Apian, Philipp . Amman, Jost . Wolf, Hieronymus" und "Carte de la Bavière
Aubert, L. . K8" erstellt bis 1806, veröffentlicht 1900
Quelle: Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek
Eiselfinger Ansichten aus privaten Beständen
Bitte stellen Sie Bilder zur Verfügung, die privat entstanden sind und historische Ansichten der Gemeinde sichern helfen könnten. Vielen Dank.
Kontakt: karlheinz-rieger@t-online.de
Eiselfing am Ende des 2. Weltkrieges mit Lageplan Beschießung Eiselfings
In der Schulchronik liegt lose ein Plan bei auf dem unter dem Titel Lageplan zum Kriegs- und Einmarschbericht von Kircheiselfing. Seltenes Dokument.