1970: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Khr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Mitte v.l.: Andrea Gera, Andrea Grabmeier, | Mitte v.l.: Andrea Gera, Andrea Grabmeier, | ||
Unten v.l.: 6. Edwina Zilke (gest. ca.1972) | Unten v.l.: 6. Edwina Zilke (gest. ca.1972) | ||
+ | |||
== Klasse 2 aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrerin Ingeborg Kestlmeier. == | == Klasse 2 aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrerin Ingeborg Kestlmeier. == | ||
− | [[Bild:1970_2.jpg]] | + | [[Bild:1970_2.jpg|700px]] |
+ | |||
+ | Wer ist wer? | ||
+ | |||
+ | |||
== Klasse 6a aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrer Peter Petsch == | == Klasse 6a aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrer Peter Petsch == | ||
− | [[Bild:1970_6a.jpg]] | + | [[Bild:1970_6a.jpg|700px]] |
+ | |||
+ | Wer ist wer? | ||
+ | |||
== KLasse 8a aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrer Alois Gilhuber. == | == KLasse 8a aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrer Alois Gilhuber. == | ||
− | [[Bild:1970_8a.jpg]] | + | [[Bild:1970_8a.jpg|700px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Wer ist wer? |
Version vom 20. Januar 2009, 14:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einschulungsklasse aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrerin Elisabeth Goebel
Das Bild wurde freundlicherweise von Almut Jeroma geb. Johst zur Verfügung gestellt
Wer ist wer? Obere Reihe 6. Inga Puls 7. Almut Johst Mitte v.l.: Andrea Gera, Andrea Grabmeier, Unten v.l.: 6. Edwina Zilke (gest. ca.1972)
Klasse 2 aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrerin Ingeborg Kestlmeier.
Wer ist wer?
Klasse 6a aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrer Peter Petsch
Wer ist wer?
KLasse 8a aus dem Jahre 1970 mit Klasslehrer Alois Gilhuber.
Wer ist wer?