Geschichte Eiselfings: Unterschied zwischen den Versionen
(MJQbgVZTIbW) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:Eiselfing_1900.jpg|thumbnail|Kircheiselfing um 1900]] [[Bild:Eiselfing_1.jpg|thumbnail|Kircheiselfing 1917]] | |
+ | |||
+ | [[Bild:1927-1.jpg|thumbnail|Kircheiselfing 1927]] [[Bild:Eiselfing_1927.jpg|thumbnail|Kircheiselfing 1927]] | ||
+ | |||
+ | Für alte Ansichtskarten, die die Ortsgeschichte etwas lockerer gestalten könnten, wäre hier noch viel Platz: [[Alte Ansichten:]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Geschichtliches zum Wappen der Gemeinde == | ||
+ | |||
+ | Unter diesem Link finden Sie alles Wissenswerte zum Gemeindewappen. [http://www.hdbg.de/gemeinden2/bayerns-gemeinden_detail.php?gkz=9187126 Wappen] | ||
+ | |||
+ | == Aus Eiselfings tausendjähriger Vergangenheit == | ||
+ | |||
+ | Zusammenschau der Geschichte der Gemeinde im Überblick [[Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1927 oder 1928]] (bitte hier anklicken) | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Schulealt3.jpg|thumb|left|500px|Kircheiselfing von Norden gesehen wohl in den 30er-Jahren entstanden]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Eiselfing auf alten Karten: (links) 1568 (rechts) 1806 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Eiselfing_1568.jpg]] [[Bild:Eiselfing_1806.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Entnommen aus "Bairische Landtaflen, vierundzwanzig Apian, Philipp . Amman, Jost . Wolf, Hieronymus" und "Carte de la Bavière | ||
+ | Aubert, L. . K8" erstellt bis 1806, veröffentlicht 1900 | ||
+ | |||
+ | Quelle: | ||
+ | Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Eiselfinger Ansichten aus privaten Beständen == | ||
+ | |||
+ | Bitte stellen Sie hier Bilder zur Verfügung, die privat entstanden sind und historische Ansichten der Gemeinde sichern helfen könnten. Vielen Dank. |
Version vom 21. April 2009, 15:57 Uhr
Für alte Ansichtskarten, die die Ortsgeschichte etwas lockerer gestalten könnten, wäre hier noch viel Platz: Alte Ansichten:
Inhaltsverzeichnis
Geschichtliches zum Wappen der Gemeinde
Unter diesem Link finden Sie alles Wissenswerte zum Gemeindewappen. Wappen
Aus Eiselfings tausendjähriger Vergangenheit
Zusammenschau der Geschichte der Gemeinde im Überblick Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1927 oder 1928 (bitte hier anklicken)
Eiselfing auf alten Karten: (links) 1568 (rechts) 1806
Entnommen aus "Bairische Landtaflen, vierundzwanzig Apian, Philipp . Amman, Jost . Wolf, Hieronymus" und "Carte de la Bavière
Aubert, L. . K8" erstellt bis 1806, veröffentlicht 1900
Quelle: Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek
Eiselfinger Ansichten aus privaten Beständen
Bitte stellen Sie hier Bilder zur Verfügung, die privat entstanden sind und historische Ansichten der Gemeinde sichern helfen könnten. Vielen Dank.