Geschichte Eiselfings: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Khr (Diskussion | Beiträge) |
Khr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
− | == Eiselfing auf | + | == Eiselfing auf alten Karten: (links) 1568 (rechts) 1806 == |
− | [[Bild:Eiselfing_1568.jpg | + | [[Bild:Eiselfing_1568.jpg]] [[Bild:Eiselfing_1806.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Entnommen aus "Bairische Landtaflen, vierundzwanzig Apian, Philipp . Amman, Jost . Wolf, Hieronymus" und "Carte de la Bavière | ||
+ | Aubert, L. . K8" erstellt bis 1806, veröffentlicht 1900 | ||
Quelle: | Quelle: | ||
Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek | Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek |
Version vom 4. November 2007, 17:41 Uhr
Für alte Ansichtskarten, die die Ortsgeschichte etwas lockerer gestalten könnten, wäre hier noch viel Platz.
Geschichtliches zum Wappen der Gemeinde siehe derzeit Homepage der Gemeinde Wappen
Eiselfing auf alten Karten: (links) 1568 (rechts) 1806
Entnommen aus "Bairische Landtaflen, vierundzwanzig Apian, Philipp . Amman, Jost . Wolf, Hieronymus" und "Carte de la Bavière
Aubert, L. . K8" erstellt bis 1806, veröffentlicht 1900
Quelle: Bayerische Landesbibliothek Online: Historische Karten aus den Beständen der Bayerischen Staatsbibliothek